1ª COPA VERÃO
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO
| GRUPO A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | CLA |
| IRMÃOS CORAGEM | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1º |
| SÃO CAETANO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 4º |
| ESTRELA DA VILA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2º |
| 100 PRECONCEITO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 5 | 2 | 4ºind |
| GRUPO B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | CLA |
| BATE COPO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 6 | 2 | 4º |
| GELO PESADO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2º |
| JUVENTUDE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2ºind |
| PRAÇA 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1º |
| GRUPO C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | CLA |
| BOLA + 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2º |
| ESQUADRÃO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1º |
| SEM QUERER QUERENDO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | - 4 | 1 | 1 | 4º |
| MARANHÃO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | 2 | 1ºind |
| GRUPO D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | CLA |
| OVERDOSE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1º |
| ATRAÇÃO | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 | 11 | 1 | 3º |
| MORRO DA FÉ | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 12 | 0 | 4º |
| CENTRAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2º |
| GRUPO E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | CLA |
| FLAMENGUINHO F. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1º |
| SINTONIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2º |
| LEÃO DO NORTE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | 1 | 3º |
| SOCIEDADE | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 0 | 4º |
| GRUPO F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | CLA |
| VERA CRUZ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1º |
| PAMPAS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1º |
| COMUNIDADE | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 8 | 0 | 5º |
| FURIA NEGRA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3º |
| FLAMENGUINHO PIAUI | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4º |
